מודד UT33D
| מודדים | |
| DC voltage (V) | 200m/2000m/20/200/250V |
| AC voltage (V) | 200/250V |
| DC current (A) | 2000µ/20m/200m/10A |
| Resistance (Ω) | 200/2000/20k/200k/20M/200MΩ |
| Display count | |
| Diode | Diode test |
| Continuity test/Relative mode | acoustic signal for R<70Ω |
מודד UT33D
| מודדים | |
| DC voltage (V) | 200m/2000m/20/200/250V |
| AC voltage (V) | 200/250V |
| DC current (A) | 2000µ/20m/200m/10A |
| Resistance (Ω) | 200/2000/20k/200k/20M/200MΩ |
| Display count | |
| Diode | Diode test |
| Continuity test/Relative mode | acoustic signal for R<70Ω |